Adatközpont Infrastruktúra & Státusz
Valós idejű áttekintés a Desolate Works Kft. saját üzemeltetésű, klímaszabályozott és redundáns adatközpontjának mutatóiról.
Rendszer Uptime (30 nap)
99.98%
Infrastruktúra Állapot
Minden rendszer fut
Ütemezett Karbantartás
Jelenleg nincs ütemezett karbantartás.
Biztonsági Tápellátás
Online UPS + ATS + Generátor
Site 1 Szerverszoba (Primary) Telemetria
Fő adatközpont belső klímája és környezeti mutatói.
Szenzorok online
Hőmérséklet
21.4 °C
Páratartalom
42%
Klíma Rendszer
Aktív (Redundáns hűtés)
| Csomópont / Eszköz | Típus / Szerepkör | Státusz | Hőmérséklet | Terhelés (Load) | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| deso-core-node-1-01 | Proxmox VE Cluster Node | Online | 35.4 °C | 25% | 99.99% |
| deso-core-node-1-02 | Proxmox VE Cluster Node | Online | 35.4 °C | 30% | 99.98% |
| deso-core-node-1-03 | Proxmox VE Cluster Node | Online | 35.5 °C | 16% | 99.99% |
| deso-core-node-1-04 | Proxmox VE Cluster Node | Online | 34.9 °C | 28% | 99.97% |
| deso-core-node-1-05 | Proxmox VE Cluster Node | Online | 38.5 °C | 84% | 99.99% |
| deso-core-node-1-06 | Proxmox VE Cluster Node | Online | 35.8 °C | 23% | 99.95% |
| deso-core-node-1-07 | Proxmox VE Cluster Node | Online | 42.1 °C | 83% | 99.98% |
| deso-storage-pool-a | ZFS Storage Array | Online | 31.7 °C | 57% | 100% |
| deso-backup-vault-01 | Backup & Archív Szerver | Online | 29.5 °C | 32% | 99.99% |
| deso-ai-gpu-node-1-01 | AI Inference & LLM Node | Online | 47.6 °C | 68% | 99.90% |
| deso-ai-gpu-node-1-02 | AI Inference & LLM Node | Online | 50.6 °C | 82% | 99.85% |
| deso-ai-gpu-node-1-03 | AI Inference & LLM Node | Online | 53.7 °C | 40% | 99.81% |
| deso-ai-gpu-node-1-04 | AI Inference & LLM Node | Online | 51.2 °C | 90% | 99.75% |
| deso-ai-gpu-node-1-05 | AI Inference & LLM Node | Online | 55.7 °C | 85% | 99.71% |
| deso-edge-router-01 | UniFi UDM Pro MAX | Online | 38.5 °C | 52% | 100% |
| deso-core-switch-48 | USW Pro 48 Managed Switch | Online | 41.6 °C | 12% | 100% |
| deso-power-ups-main | Online UPS (Szünetmentes) | Online | 29.4 °C | 29% | 100% |
| deso-power-ats-sys | Redundant ATS & Generator | Online | 28.0 °C | Készenlétben | 100% |
Site 2 Szerverszoba (Secondary) Telemetria
Másodlagos környezet belső klímája és hardver mutatói.
Szenzorok online
Hőmérséklet
23.8 °C
Páratartalom
45%
Klíma Rendszer
Aktív (Inverteres klíma)
| Csomópont / Eszköz | Típus / Szerepkör | Státusz | Hőmérséklet | Terhelés (Load) | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| deso-core-node-2-01 | Proxmox VE Cluster Node | Online | 35.6 °C | 8% | 99.99% |
| deso-edge-router-2-01 | UniFi UDM Pro | Online | 38.4 °C | 28% | 100% |
| deso-core-switch-2-08 | USW Aggregation Switch | Online | 41.9 °C | 38% | 100% |
| deso-ai-gpu-node-2-01 | AI Inference & LLM Node | Online | 49.4 °C | 81% | 99.90% |
| deso-ai-gpu-node-2-02 | AI Inference & LLM Node | Online | 51.8 °C | 29% | 99.85% |
| deso-ai-gpu-node-2-03 | AI Inference & LLM Node | Online | 52.5 °C | 73% | 99.81% |
| deso-ai-gpu-node-2-04 | AI Inference & LLM Node | Online | 50.8 °C | 69% | 99.75% |
| deso-ai-gpu-node-2-05 | AI Inference & LLM Node | Online | 54.4 °C | 79% | 99.71% |
Biztonságos hálózati architektúra: A belső monitoring rendszerek zárt hálózaton futnak. A weboldal backendje hitelesített API-hívásokon keresztül cache-eli az adatokat, így a külső hálózatról közvetlen hozzáférés nem lehetséges.